Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Осциллограф портативный OVU2
Серия портативных осциллографов OVU2 представляют собой профессиональные портативные приборы нового поколения. Устройство оснащено 10,1-дюймовым экраном высокой чёткости, что обеспечивает превосходную визуализацию исследуемых сигналов.
OVU2 в отличии от серии осциллографов OVU1 оснащен большей глубиной памяти, частотой дискретизации и скоростью сбора данных.
Благодаря сочетанию характеристик и эргономики, осциллограф серии OVU2 становится идеальным инструментом как для лабораторных исследований, так и для работы непосредственно на объекте. Встроенный литиевый аккумулятор позволяетпроводить измерения в полевых условиях более 5 часов.
от 261 500 ₽
Модельный ряд
| Модель | OVU2-403 | OVU2-403 с сумкой | OVU2-403 с кейсом | OVU2-402 | OVU2-402 с сумкой | OVU2-402 с кейсом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 298 900 ₽ | 302 700 ₽ | 321 800 ₽ | 261 500 ₽ | 265 100 ₽ | 280 600 ₽ |
| Класс осциллографа | 2 | |||||
| Исполнение | портативный | |||||
| Полоса пропускания (МГц/ГГц) | 300 МГц | 200 МГц | ||||
| Применение | общее | |||||
| Количество каналов | 4 | |||||
| Входное сопротивление | 50 Ом / 1 МОм | |||||
| Вертикальное разрешение | 8 Бит | |||||
| Частота дискретизации на каждый канал | 1 Гвыб/с | |||||
| Частота дискретизации при объединении каналов | 2 Гвыб/с | |||||
| Глубина памяти на каждый канал | 110 Мотсчетов | |||||
| Глубина памяти при объединении каналов | 220 Мотсчетов | |||||
| Скорость захвата | 300.000 осцил./с | |||||
| Наличие батареи | + | |||||
| Экран (диагональ; разрешение) | 10.1" 1920×800 | |||||
| Масса | 1.9 кг | |||||
| Запуск и декодирование по сигналам | I²C, SPI, UART, RS-232/RS 422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | сумка для переноски I²C, SPI, UART, RS-232/RS 422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | кейс для транспортировки I²C, SPI, UART, RS-232/RS 422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | I²C, SPI, UART, RS-232/RS 422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | ||
Опционально
- Сумка для переноски
- Пластиковый кейс для транспортировки
- Высокочастотный токовый пробник АС/DC, 50/100 МГц, 6А/30А, BNC
- АС токовый пробник RСP500, 15-300 кГц, 200 А-500 А (Pik), BNC
- АС токовый пробник СР2100В, DC-2.5 МГц, 10/100 А, BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник DP750-100, 100 МГц, 75В (50х), 750В (50х), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник DP, 100 МГц, 700В- 5600В (Pik), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник МDP, 100 МГц, 700В- 3000В (Pik), BNC
Документы
Описание типа OVU2
PDF, 223.63 КБ
Методика поверки OVU2
PDF, 2.48 МБ
Технические характеристики OVU2
PDF, 510.99 КБ
Руководство по программированию
PDF, 1.02 МБ
Другие изделия
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 000 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 211 500 ₽
OMV1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
64 800 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 552 900 ₽