Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Осциллограф портативный AVU2
Автомобильный диагностический осциллограф серии AVU2 — это специализированный инструмент, предназначенный для технического обслуживания и диагностики автомобилей. Он оснащен большим 10,1-дюймовым экраном высокой четкости и встроенной литиевой батареей, работающей более пяти часов.
Осциллограф оснащен многозадачной системой SigtestUI™, которая предлагает пользовательский интерфейс, разработанный специально для тестирования автомобильных модулей, упрощая диагностику автомобилей.
от 211 500 ₽
Модельный ряд
| Модель | AVU2-403 | AVU2-403 c доп. аксессуарами | AVU2-402 | AVU2-402 c доп. аксессуарами |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 221 200 ₽ | 247 100 ₽ | 211 500 ₽ | 237 400 ₽ |
| Класс осциллографа | 2 | |||
| Исполнение | портативный | |||
| Полоса пропускания (МГц/ГГц) | 300 МГц | 200 МГц | ||
| Применение | автомобильное | |||
| Количество каналов | 4 | |||
| Входное сопротивление | 50 Ом / 1 МОм | |||
| Вертикальное разрешение | 8 Бит | |||
| Частота дискретизации на каждый канал | 1 Гвыб/с | |||
| Частота дискретизации при объединении каналов | 2 Гвыб/с | |||
| Глубина памяти на каждый канал | 110 Мотсчетов | |||
| Глубина памяти при объединении каналов | 220 Мотсчетов | |||
| Скорость захвата | 300.000 осцил./с | |||
| Наличие батареи | + | |||
| Экран (диагональ; разрешение) | 10.1" 1280×800 | |||
| Масса | 1.9 кг | |||
| Запуск и декодирование по сигналам | I²C, SPI, UART, RS-232/RS-422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | |||
Опционально
- Высокочастотный токовый пробник АС/DC, 100 МГц, 5А/30А, BNC
- АС токовый пробник RСP, 2 Гц-30 МГц, 6000А (Pik), BNC
- АС/DC токовый пробник СР2100В, 2.5 МГц, 10/100А, BNC
- АС токовый пробник АСР1000, 10 Гц-100 кГц, 0.1А-1000А (Pik), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник DP, 500 МГц, 7000В, BNC
Документы
Описание типа AVU2
PDF, 153.06 КБ
Методика поверки AVU2
PDF, 2.49 МБ
Технические характеристики AVU2
PDF, 533.08 КБ
Руководство по программированию
PDF, 1.02 МБ
Другие изделия
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 000 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 261 500 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
OMV1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
64 800 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 552 900 ₽