Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Осциллограф модульный OMV1
Серия модульных осциллографов OMV1-402 — портативный прибор, который имеет компактный дизайн и встроенный аккумулятор. Он оснащен полосой пропускания 200 МГц, 4 каналами, частотой дискретизации 1 ГВыб/с и объемом памяти до 50 Мотсчетов. Он может быть подключен к любому устройству на базе Android, такому как планшеты, смартфоны и персональные компьютеры. Пользовательский интерфейс и широкий набор измерительных функций обеспечивает удобство в работе.
64 800 ₽
Модельный ряд
| Модель | OMV1-402 |
|---|---|
| Цена | 64 800 ₽ |
| Класс осциллографа | 2 |
| Исполнение | модульный |
| Полоса пропускания (МГц/ГГц) | 200 МГц |
| Применение | общее/авто |
| Количество каналов | 4 |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Вертикальное разрешение | 8 Бит |
| Частота дискретизации на каждый канал | 0.5 Гвыб/с |
| Частота дискретизации при объединении каналов | 1 Гвыб/с |
| Глубина памяти на каждый канал | 25 Мотсчетов |
| Глубина памяти при объединении каналов | 50 Мотсчетов |
| Скорость захвата | 50.000 осцил./с |
| Наличие батареи | + |
| Экран (диагональ; разрешение) | внешний |
| Масса | 0.64 кг |
| Запуск и декодирование по сигналам | I²C, SPI, UART, RS-232/RS-422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) |
Опционально
- Сумка для переноски
- Пластиковый кейс для транспортировки
- Высокочастотный токовый пробник АС/DC СР, 100 МГц, 6 А/30 А, BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC СР2100, 2.5 МГц, 10 А/100 А, BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC RСР, 10 Гц – 30 МГц, 200 мА – 600 мА (Pik), BNC
- Низкочастотный токовый пробник АС/DC АСР1000, 10 Гц - 100 кГц, 0.1 мА – 1000 А (Pik), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник МDP, 500 МГц, 3000В, BNC
Документы
Описание типа OMV1-402
PDF, 223.06 КБ
Методика поверки OMV1-402
PDF, 1.97 МБ
Технические характеристики OMV1-402
PDF, 485.34 КБ
Другие изделия
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 000 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 261 500 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 211 500 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽
OMS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 552 900 ₽