Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Осциллограф модульный OMS3
Серия модульных осциллографов OMS3— это современные 4-канальные цифровые приборы, отличающиеся высокой производительностью. Базовая версия устройства предлагает полосу пропускания 250 МГц, однако этот показатель можно расширить до 350 или 500 МГц благодаря специальным программным опциям.
Особенностью линейки является использование собственного 12-разрядного АЦП, который в сочетании с высокой скоростью обработки данных и объёмом памяти позволяет эффективно работать даже со слабыми сигналами. Приборы демонстрируют превосходное качество измерений благодаря минимальному уровню шумов и надёжному захвату сигналов с незначительной амплитудой.
от 552 900 ₽
Модельный ряд
| Модель | OMS3-405 | OMS3-403 | OMS3-402 |
|---|---|---|---|
| Цена | 634 300 ₽ | 601 600 ₽ | 552 900 ₽ |
| Класс осциллографа | 2 | ||
| Исполнение | модульный | ||
| Полоса пропускания (МГц/ГГц) | 500 МГц | 350 МГц | 250 МГц |
| Применение | общее | ||
| Количество каналов | 4 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом / 1 МОм | ||
| Вертикальное разрешение | 12 Бит | ||
| Частота дискретизации на каждый канал | 1.5 Гвыб/с | ||
| Частота дискретизации при объединении каналов | 3 Гвыб/с | ||
| Глубина памяти на каждый канал | 180 Мотсчетов | ||
| Глубина памяти при объединении каналов | 360 Мотсчетов | ||
| Скорость захвата | 230.000 осцил./с | ||
| Наличие батареи | - | ||
| Экран (диагональ; разрешение) | внешний | ||
| Масса | 1.9 кг | ||
| Запуск и декодирование по сигналам | I²C, SPI, UART, RS-232/RS-422/RS-485; CAN/CAN FD; MIL-STD-1553В, ARINC 429 (стандартно) | ||
Опционально
- Высокочастотный токовый пробник АС/DC, 100 МГц, 6А/30А, BNC
- АС токовый пробник RСP, 10 Гц-30 МГц, 200 мА-600А (Pik), BNC
- АС токовый пробник СР2100В, DC-2.5 МГц, 10/100А, BNC
- АС токовый пробник АСР1000, 10 Гц-100 кГц, 0.1А-1000А (Pik), BNC
- Высоковольтный дифференциальный пробник МDP, 100 МГц, 700В- 3000В (Pik), BNC
Документы
Описание типа OMS3
PDF, 223.06 КБ
Методика поверки OMS3
PDF, 1.97 МБ
Технические характеристики OMS3
PDF, 510.91 КБ
Руководство по программированию
PDF, 1.02 МБ
Другие изделия
OVS6
| Полоса пропускания: | до 1 ГГц |
| Кол-во каналов: | 8 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 6 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 280 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 2 601 800 ₽
OVS3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 601 600 ₽
OVA3
| Полоса пропускания: | до 500 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 3 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 230 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 536 600 ₽
OVS1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 12 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 200 ₽
OVA1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 120 000 ₽
OVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 261 500 ₽
OVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVT1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 130 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 126 400 ₽
AVU1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 2/4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота дискр.: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 78 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 133 000 ₽
AVU2
| Полоса пропускания: | до 300 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 2 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 300 000 осцилл./сек |
Подробнее
от 211 500 ₽
OMV1
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
64 800 ₽
OMV1-A
| Полоса пропускания: | до 200 МГц |
| Кол-во каналов: | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП: | 8 Бит |
| Максимальная частота: | 1 ГВыб/с |
| Скорость обновления: | до 50 000 осцилл./сек |
Подробнее
71 200 ₽